| # | Nick | Lines | Words | Chars | Ratio | Random quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hawkki | 220555 | 668734 | 3758449 | 3.39 | ei kannata tehä itestään pellee sit irkis |
| 2. | micro | 96383 | 407759 | 2404145 | 4.08 | muuten ne on iha perseestä ja tunnottomii |
| 3. | manz | 56167 | 198781 | 1182285 | 3.75 | Erik, this is #quake.FI |
| 4. | gubo | 52449 | 129160 | 698690 | 3.03 | ei oikeen siltä vaikuta |
| 5. | dreami | 49802 | 178205 | 1130707 | 3.90 | ei oo kovikkeita taalla :/ |
| 6. | Soze | 38129 | 189835 | 1172623 | 4.55 | atmos, dellin versio? |
| 7. | _atmos | 35726 | 168535 | 1050499 | 4.44 | ootko kattonu ultima fightinkii? |
| 8. | Vekotin | 34546 | 182266 | 1155494 | 4.75 | jos mä saan sihteerin syksyyn mennessä palkattua ni mä voin tulla ;) |
| 9. | cable | 31984 | 99757 | 574212 | 3.48 | ma oon elany koko paivan makkaralla ja wiinalla |
| 10. | Anza | 31190 | 104496 | 590902 | 3.56 | kuka toi on ku on tos oikeella ison montun ääres |
| 11. | Kentti- | 27019 | 80366 | 442157 | 3.32 | siel tulee naiset kaikki mun kaa jutteleen |
| 12. | slebe | 24816 | 69561 | 410319 | 3.37 | jooh meen vetää jotai 6:tta vuotta sinne 32 kurzzii niiq |
| 13. | Rampe | 24131 | 91406 | 568269 | 3.97 | mä meen terästämään pienet glögit |
| 14. | Bafi | 23104 | 103941 | 605610 | 4.19 | siel o niitä kolmosia enemmältiki |
| 15. | Boidii | 22012 | 54738 | 338617 | 3.31 | ja sit nocheatjava virus |
| 16. | Rakke | 19858 | 74301 | 413046 | 3.72 | walluttellulla ja hawkaamisella on pieni ero |
| 17. | wallu | 19637 | 42586 | 212517 | 2.75 | nyt oon vaa paskana himas |
| 18. | annis | 19046 | 74332 | 416655 | 3.82 | Mie aion pistää kierukan vaginaan kun aika tulee |
| 19. | jeeger | 16156 | 65193 | 411165 | 4.12 | laita siihen ylikellotus motuun niin lukee IPt nopeemmo |
| 20. | Cold | 15881 | 44007 | 234085 | 3.16 | Mix kalastajalla o kaks pretatorii |
| 21. | ostrich | 15752 | 65706 | 397805 | 4.10 | no voi vittu että on laatumusaa |
| 22. | EQU | 14644 | 87630 | 572699 | 5.17 | tosin eiköhän me kohta saada hevo takas kuhan plitsu saa sorsat koneelta talteen |
| 23. | zorro | 14553 | 54541 | 313197 | 3.79 | vittu oli muuten tylsää :) |
| 24. | niomic | 13689 | 58415 | 338724 | 4.07 | anza ei jaksa performiin laittaa noita ? |
| 25. | vibbah | 13367 | 63782 | 408387 | 4.52 | melkein sain sanfransiscon mp3:lle |
| 26. | Sisse | 13078 | 39641 | 235306 | 3.49 | katotaanks heti statseja? |
| 27. | AiR^ | 12451 | 46558 | 287425 | 3.93 | heh no kevin costnerista ei tullu maailman rikkain mies u se tuotti postmanin :DDD |
| 28. | ann | 11743 | 42716 | 243905 | 3.72 | kai mä tästäkin toiivun |
| 29. | DaTool | 11190 | 32646 | 182876 | 3.33 | kandee imee vitu kurko |
| 30. | Hawkkii | 10539 | 26890 | 156658 | 3.22 | micro mikä toi biisi oli tos wicker manis äske |
| 31. | Liper | 10522 | 61251 | 370511 | 4.93 | oon pannu tota oikeenpuolesita |
| 32. | kowanen | 10465 | 34497 | 218719 | 3.76 | no sit warmaan toi z ois hywa klaani sulle.. kysase kuule kaapelilta itteltaan suoraa.. |
| 33. | LieutenanT | 10148 | 41106 | 259045 | 4.13 | en muista, mutta kokeile pc64:ää... |
| 34. | ]SR[slebe | 9273 | 27260 | 168180 | 3.53 | oon ehtiny väsää barracksin nii sielt tulee jo 100 jätkää |
| 35. | Eonwe | 9235 | 47528 | 303807 | 4.70 | haza ja elric taitaa kans kämpätä siel |
| 36. | oosi | 8297 | 28613 | 161354 | 3.60 | ja 4x ssc tiimii vs 1 oosi |
| 37. | Taunuz | 8285 | 29919 | 164221 | 3.64 | meikä vasta 3v, kuuntelin Vikingarnaa siihen aikaan ! |
| 38. | luniz | 8087 | 26350 | 154188 | 3.58 | `pistä bafi wordkkikkii toi cs |
| 39. | Anza- | 7892 | 26654 | 142604 | 3.47 | tossa taas joku 3dbenchi |
| 40. | Tine | 7435 | 26478 | 153987 | 3.72 | jotku vitun kakarat rupes soitteleen meille pilareita.... |
| 41. | AiR | 6668 | 22923 | 133000 | 3.65 | lunits: suoraan naulan kantaan |
| 42. | corn | 6416 | 22494 | 132422 | 3.72 | zorro: en kaipaa sun hikisiä mielipiteitä. |
| 43. | snowman | 6198 | 21577 | 119302 | 3.58 | OON niin happy dude :D |
| 44. | Matti | 6174 | 25719 | 189346 | 4.54 | no miksei haukka oo tuol #klaukkala'lla |
| 45. | imu | 5972 | 23035 | 127916 | 3.78 | Ankyman : niin muuten taitaa olla! mikähän kusetus tää taivasjuttu sit on |
| 46. | Mr_white | 5915 | 16191 | 98684 | 3.40 | kaveri o juonu pari carslberiä liikaa |
| 47. | muranen | 5628 | 28852 | 176990 | 4.61 | kuinka nopsaan sä häippäsit ku ryöstin sen? |
| 48. | annamaija | 5549 | 24286 | 140289 | 4.11 | no mut siis no mitä sillon väliä sitten? |
| 49. | leego | 5372 | 22954 | 133986 | 4.08 | etsi nimellä adquedit jostain search enginestä ? |
| 50. | Panda | 5308 | 17769 | 102440 | 3.60 | <panda> kuka toi on!!??: |
| 51. | jac | 5242 | 15428 | 85543 | 3.32 | sit ruvetaa punkkareiks valtioo ja yhteiskuntaa vastaa :KK |
| 52. | He||Man | 4990 | 14697 | 88142 | 3.47 | sillo joskus sun ikäsenä skloddina |
| 53. | sac | 4898 | 23059 | 132610 | 4.27 | q-ukko^school, missä vaiheessa puhuin pasookaa? 8) |
| 54. | Pkk | 4865 | 16196 | 91843 | 3.55 | meikähän oli 2vk:ssa mut sitte mut heitettiin 1vk:n iha yhtäkkii .c |
| 55. | Tume | 4689 | 13775 | 78439 | 3.37 | antti miitti kyyllä sit? |
| 56. | coldi | 4625 | 13474 | 71994 | 3.24 | mie kuuntelenki tiktakkii ;) |
| 57. | gol | 4541 | 18888 | 108197 | 3.99 | mä käytin jo hissiä alle 10v |
| 58. | voodoo_ | 4464 | 11084 | 61988 | 3.11 | mut kuva ei oo viel tullu |
| 59. | BuGGy | 4400 | 9759 | 50915 | 2.85 | no ei hawkki nytkään oo netis |
| 60. | O66O | 4064 | 16802 | 102745 | 4.11 | joo, pakko kokeilla aina jokaiselta |
| 61. | Verba | 4060 | 15935 | 96829 | 3.99 | # Appears as TONGTYED |
| 62. | XedoX | 4029 | 13623 | 83028 | 3.72 | meil on mäes kans yks cortina vai oisko niit kaks |
| 63. | Domin | 3973 | 12203 | 71844 | 3.50 | hawkki menee sun puolesta |
| 64. | Kippo | 3955 | 13541 | 76959 | 3.61 | muuten..tietaako kukaan mitaa hyvaa servuu jossainpäin maailmaa? :) |
| 65. | boy-d | 3850 | 10339 | 58720 | 3.24 | toi äijä oksa kowana tuol |
| 66. | azo | 3785 | 18639 | 111042 | 4.45 | kunnon nainti piristää... |
| 67. | synd | 3771 | 12229 | 72760 | 3.60 | pitää olla hyvä kone et se auttaa |
| 68. | mindless | 3730 | 25042 | 150422 | 5.36 | kyl mä noi perusteet tiiän tietty |
| 69. | genic | 3700 | 15639 | 91854 | 4.07 | joku ihme pikaflunssa heräsin tänään aamulla ja kurkku oli ihan saatanan kipee ja naama ihan limasta tukossa perkele |
| 70. | Hilpo | 3636 | 18815 | 124570 | 4.79 | no riippuu tapauksesta |
| 71. | Vebe | 3531 | 14347 | 87999 | 4.08 | suus kii senki pieni housuihinpaskoja |
| 72. | gb | 3514 | 8684 | 44921 | 2.96 | ja ku ei o mitään tekemistä ees :H |
| 73. | mooniz | 3492 | 15459 | 86164 | 4.07 | no milläs nyt pelaat monopolii ? |
| 74. | Disu | 3488 | 10875 | 62744 | 3.48 | vittu pitäs ostaa 133 muistit |
| 75. | jomppa | 3393 | 15109 | 85862 | 4.12 | lunttu en jaksais näin aamutuimaan muutenki ahistaa |
| 76. | noze | 3268 | 9976 | 59128 | 3.50 | katoin tänään daredevilin dvd-ripin |
| 77. | luny | 3238 | 20469 | 130039 | 5.28 | raziel lapsellinen pelle koita kasvaa |
| 78. | Kentti | 3204 | 11493 | 63872 | 3.65 | emmä tiiä mitä valuuttaa se käyttä |
| 79. | MadMoose | 3156 | 11340 | 73628 | 3.96 | hawkki on kuollu, mitävittuu mä oon menny tekemään.. se soitti ja käskin sen kauas pois menemään |
| 80. | Jersky | 3067 | 12540 | 74964 | 4.04 | ei varmaan ole mistään kotosin |
| 81. | Blob | 3064 | 13644 | 90469 | 4.44 | driimi, tää on kökköä |
| 82. | sUhVeLi | 3053 | 11826 | 71285 | 3.95 | sori ei ollut tarkotus |
| 83. | ensio | 3020 | 9155 | 54136 | 3.49 | ette oikeesti oo terveitä |
| 84. | Asmodean | 3014 | 14829 | 96189 | 4.62 | zorro: no eiköhän ne todelliset pitempiaikaiset bannit oo aika harvinaisia |
| 85. | NOFXI | 3001 | 9641 | 61506 | 3.73 | sniff oon järkytyny ku nykäsen sydän petti |
| 86. | VesaK | 2964 | 13974 | 89513 | 4.49 | mirkkimies ja mainostaa linuksii... kai sil on sit jo se mirc for linux? |
| 87. | NaSu | 2934 | 11751 | 72156 | 4.05 | VEkotin, ai minä en osaa ottaa kantaa? hhmh.. jaa :) |
| 88. | matti- | 2914 | 11920 | 96612 | 4.75 | ts. olen ollut tanaan toissa jo 10h |
| 89. | Himler | 2905 | 11010 | 67388 | 3.94 | snowman: pidä pintas ja vittuile takas:( |
| 90. | viiksi | 2893 | 16888 | 102582 | 4.94 | onks tääl ketää quake2 jätkii |
| 91. | BadSpirit | 2889 | 9877 | 57360 | 3.65 | viikon 20-30 prossat |
| 92. | bng | 2860 | 7612 | 42056 | 3.17 | Operation Ivy - Big City |
| 93. | Grass | 2860 | 7577 | 41729 | 3.16 | perkule koulussa on tylsää |
| 94. | Voltz | 2808 | 11514 | 72059 | 4.14 | kuinka monta megaa se log on ? |
| 95. | q-ukko | 2806 | 7519 | 40965 | 3.16 | mites jo tähä aikaa pystys |
| 96. | jac`e | 2784 | 8630 | 47380 | 3.38 | oon nii nörtti et en saa sniff |
| 97. | Marjatta | 2671 | 9841 | 58199 | 3.81 | matti: hienoo... kisko ne turpaan ja tuu masseen :) |
| 98. | Chivas | 2650 | 10239 | 73412 | 4.32 | täysi 10 taas Talouselämän höpötyksissä |
| 99. | xamp | 2627 | 8462 | 47302 | 3.47 | sanotaanko niin.. :) |
| 100. | ismo | 2563 | 9839 | 61047 | 3.99 | golffareita onko heita? |
| Ratio = (((chars / words) * 2) + ((words / lines) * 3)) / 6 | ||||||
This page should be viewed with a browser supporting CSS
It took "genstats" 55 seconds to create the above statistics from a MySQL database
Page was generated on Fri May 9 15:44:05 EEST 2008